In offerta!

Pantaloni | Pantalone Donna Chino Raso Mod. NewYorkSlim Viola, Grigio, Verde | Mason’s Donna

 149.73  67.23

Mason’s Donna Pantalone Donna Chino Raso Mod. NewYorkSlim Viola, Grigio, Verde…

Disponibile

COD: MRB-087/JK90265 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Mason’s Donna Pantalone Donna Chino Raso Mod. NewYorkSlim Viola, Grigio, Verde

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Pantaloni | Pantalone Donna Chino Raso Mod. NewYorkSlim Viola, Grigio, Verde | Mason’s Donna”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:
Polo
Taglia Italiana XS S M L XL XXL ZZ
Taglia Americana XS S M L XL XXL ZZ
Taglia Francese XS S M L XL XXL ZZ
Taglia Inglese XS S M L XL XXL ZZ
Taglia Tedesca XS S M L XL XXL ZZ
Lunghezza Dietro 65.00 67.00 69.00 71.00 72.00 73.00 74.00
Larghezza Spalle 37.60 39.40 41.20 43.00 44.80 46.80 48.40
Lunghezza Manica 23.50 23.50 23.50 23.50 24.50 25.50 26.50
Larghezza Torace 47.50 49.50 51.50 53.50 55.50 57.50 59.50
Gilet
Taglia Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58
Taglia Americana 10 12 14 16 18 20 22 24
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54
Taglia Inglese 12 14 16 18 20 22 24 26
Taglia Tedesca 38 40 42 44 46 48 50 52
Lunghezza Dietro 53.40 54.60 55.80 57.00 58.50 60.00 60.50 61.00
Larghezza Torace 48.30 49.30 50.30 51.30 53.30 55.30 57.30 59.30
Larghezza Spalle 34.20 34.40 35.40 36.00 37.20 38.40 39.60 40.80
Volta
Taglia Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58
Taglia Americana 10 12 14 16 18 20 22 24
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54
Taglia Inglese 12 14 16 18 20 22 24 26
Taglia Tedesca 38 40 42 44 46 48 50 52
Lunghezza Dietro 66.90 68.10 69.30 70.50 72.00 73.50 74.00 74.50
Lunghezza Manica 62.50 63.00 63.50 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00
Larghezza Torace 49.00 50.00 51.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00
Larghezza Spalle 41.40 42.10 42.80 43.50 44.90 46.30 47.70 49.10
Aurelia
Taglia Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58
Taglia Americana 10 12 14 16 18 20 22 24
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54
Taglia Inglese 12 14 16 18 20 22 24 26
Taglia Tedesca 38 40 42 44 46 48 50 52
Lunghezza Dietro 69.10 70.30 71.50 72.70 74.20 75.70 76.20 76.70
Lunghezza Manica 65.00 65.50 66.00 66.50 67.50 68.50 69.50 70.50
Larghezza Torace 50.00 51.00 52.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00
Larghezza Spalle 41.90 42.60 43.30 44.00 45.40 46.80 48.20 49.60
Da Vinci
Taglia Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58
Taglia Americana 10 12 14 16 18 20 22 24
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54
Taglia Inglese 12 14 16 18 20 22 24 26
Taglia Tedesca 38 40 42 44 46 48 50 52
Lunghezza Dietro 69.60 70.80 72.00 73.20 74.70 76.20 76.70 77.20
Lunghezza Manica 64.00 64.50 65.00 65.50 66.50 67.50 68.50 65.50
Larghezza Torace 51.00 52.00 53.00 54.00 56.00 58.00 60.00 54.00
Larghezza Spalle 43.90 44.50 45.10 45.70 46.90 48.10 49.30 50.50
Jackson-Los Angeles
Taglia Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58
Taglia Americana 10 12 14 16 18 20 22 24
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54
Taglia Inglese 12 14 16 18 20 22 24 26
Taglia Tedesca 38 40 42 44 46 48 50 52
Lunghezza Dietro 88.70 89.90 91.10 92.30 93.80 95.30 95.80 96.30
Lunghezza Manica 63.00 63.50 64.00 65.50 65.50 66.50 67.50 68.50
Larghezza Torace 50.50 51.50 52.50 53.50 55.50 57.50 59.50 61.50
Larghezza Spalle 45.20 45.90 46.60 47.30 48.70 50.10 51.50 52.90
Softcoat
Taglia Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58
Taglia Americana 10 12 14 16 18 20 22 24
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54
Taglia Inglese 12 14 16 18 20 22 24 26
Taglia Tedesca 38 40 42 44 46 48 50 52
Lunghezza Dietro 89.40 90.60 91.80 93.00 94.50 96.00 96.50 97.00
Lunghezza Manica 66.50 67.00 67.50 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00
Larghezza Torace 56.00 57.00 58.00 59.00 61.00 63.00 65.00 67.00
Larghezza Spalle 43.50 44.10 44.70 45.30 46.50 47.50 48.90 50.10
Softparka
Taglia Italiana 44 46 48 50 52 54 56
Taglia Americana 10 12 14 16 18 20 22
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52
Taglia Inglese 12 14 16 18 20 22 24
Taglia Tedesca 38 40 42 44 46 48 50
Lunghezza Dietro 86.40 87.60 88.80 90.00 91.50 93.00 93.50
Lunghezza Manica 65.50 66.00 66.50 67.00 68.00 69.00 70.00
Larghezza Torace 58.50 59.50 60.50 61.50 63.50 65.50 67.50
Larghezza Spalle 47.40 48.10 48.80 49.50 50.90 52.30 53.70
Stokkolm Parka
Taglia Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58
Taglia Americana 10 12 14 16 18 20 22 24
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54
Taglia Inglese 12 14 16 18 20 22 24 26
Taglia Tedesca 38 40 42 44 46 48 50 52
Lunghezza Dietro 65.40 66.60 79.00 80.00 70.50 72.00 72.50 73.00
Lunghezza Manica 66.00 66.50 67.00 67.50 68.50 69.50 70.50 67.50
Larghezza Torace 58.50 59.50 60.50 61.50 63.50 65.50 67.50 61.50
Larghezza Spalle 47.70 48.30 48.90 49.50 50.70 51.90 53.10 54.30
Fieldjacket
Taglia Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58
Taglia Americana 10 12 14 16 18 20 22 24
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54
Taglia Inglese 12 14 16 18 20 22 24 26
Taglia Tedesca 38 40 42 44 46 48 50 52
Lunghezza Dietro 91.40 92.60 93.80 95.00 96.50 98.00 98.50 99.00
Lunghezza Manica 65.50 66.00 66.50 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00
Larghezza Torace 58.00 59.00 60.00 61.00 63.00 65.00 67.00 69.00
Larghezza Spalle 47.40 48.10 48.80 49.50 50.90 61.30 62.70 64.10
Signoria
Taglia Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58
Taglia Americana 10 12 14 16 18 20 22 24
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54
Taglia Inglese 12 14 16 18 20 22 24 26
Taglia Tedesca 38 40 42 44 46 48 50 52
Lunghezza Dietro 85.40 86.60 87.80 89.00 90.50 92.00 92.50 93.00
Lunghezza Manica 65.50 66.00 66.50 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00
Larghezza Torace 52.00 53.00 54.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00
Larghezza Spalle 40.00 40.60 41.30 42.00 43.00 44.50 45.60 46.80
Newfield
Taglia Italiana 38 40 42 44 46 48
Taglia Americana 4 6 8 10 12 14
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44
Taglia Inglese 6 8 10 12 14 16
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42
Lunghezza Dietro 69.00 70.00 71.00 73.00 75.00 77.00
Larghezza Spalle 40.00 40.50 41.00 42.00 43.00 44.00
Lunghezza Manica 60.30 60.90 61.50 62.70 63.90 65.10
Larghezza Torace 49.00 50.00 51.00 53.00 55.00 57.00
Helena
Taglia Italiana 38 40 42 44 46 48
Taglia Americana 4 6 8 10 12 14
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44
Taglia Inglese 6 8 10 12 14 16
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42
Lunghezza Dietro 64.10 64.80 65.00 66.50 68.00 69.50
Larghezza Spalle 38.40 39.10 39.80 41.10 42.40 43.70
Lunghezza Manica 58.00 58.50 59.00 60.00 61.00 62.00
Larghezza Torace 44.80 45.80 46.80 48.80 50.20 52.20
Tery City
Taglia Italiana 38 40 42 44 46 48
Taglia Americana 4 6 8 10 12 14
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44
Taglia Inglese 6 8 10 12 14 16
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42
Lunghezza Dietro 59.60 60.30 61.00 62.50 64.00 65.20
Larghezza Spalle 38.10 38.70 39.30 40.60 41.90 43.20
Lunghezza Manica 60.00 60.50 61.00 62.00 63.00 64.00
Larghezza Torace 42.50 43.50 44.50 46.50 48.50 50.50
Elisa
Taglia Italiana 38 40 42 44 46 48
Taglia Americana 4 6 8 10 12 14
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44
Taglia Inglese 6 8 10 12 14 16
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42
Lunghezza Dietro 90.10 90.80 91.50 93.00 94.50 96.00
Larghezza Spalle 63.30 63.90 64.50 65.70 66.90 68.10
Lunghezza Manica 47.50 48.00 48.50 49.50 50.50 51.50
Larghezza Torace 54.00 55.00 56.00 58.00 60.00 62.00
Winter Jacket
Taglia Italiana 38 40 42 44 46 48
Taglia Americana 4 6 8 10 12 14
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44
Taglia Inglese 6 8 10 12 14 16
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42
Lunghezza Dietro 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.50
Larghezza Spalle 51.80 52.40 53.00 54.20 55.40 56.60
Lunghezza Manica 54.50 55.00 55.50 56.50 57.50 58.50
Larghezza Torace 68.00 69.00 70.00 72.00 74.00 76.00
St.Monica
Taglia Italiana 38 40 42 44 46 48
Taglia Americana 4 6 8 10 12 14
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44
Taglia Inglese 6 8 10 12 14 16
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42
Lunghezza Dietro 74.40 75.20 76.00 77.50 79.00 80.50
Larghezza Spalle 43.20 43.90 44.50 45.80 47.10 48.40
Lunghezza Manica 62.00 62.50 63.00 64.00 65.00 66.00
Larghezza Torace 53.50 54.50 55.50 57.50 59.50 61.50
Versilia W
Taglia Italiana 38 40 42 44 46 48
Taglia Americana 4 6 8 10 12 14
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44
Taglia Inglese 6 8 10 12 14 16
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42
Lunghezza Dietro 88.60 89.30 90.00 91.50 93.00 94.50
Larghezza Spalle 42.80 43.40 44.00 45.20 46.40 47.60
Lunghezza Manica 62.00 62.50 63.00 64.00 65.00 66.00
Larghezza Torace 55.00 56.00 57.00 59.00 61.00 63.00
Vernazza
Taglia Italiana 38 40 42 44 46 48
Taglia Americana 4 6 8 10 12 14
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44
Taglia Inglese 6 8 10 12 14 16
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42
Lunghezza Dietro 62.90 63.60 64.30 65.80 67.30 68.80
Larghezza Spalle 38.70 39.30 40.00 41.10 42.30 43.50
Lunghezza Manica 60.50 61.00 61.50 62.50 63.50 64.50
Larghezza Torace 45.50 46.50 47.50 49.50 51.50 53.50
Smocking
Taglia Italiana 38 40 42 44 46 48
Taglia Americana 4 6 8 10 12 14
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44
Taglia Inglese 6 8 10 12 14 16
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42
Lunghezza Dietro 64.10 64.80 65.50 67.00 68.50 70.00
Larghezza Spalle 37.50 38.00 38.50 39.50 40.50 41.50
Lunghezza Manica 59.20 59.70 60.20 61.20 62.20 63.20
Larghezza Torace 45.50 46.50 47.50 49.50 51.50 53.50
Field Jacket
Taglia Italiana 38 40 42 44 46 48
Taglia Americana 4 6 8 10 12 14
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44
Taglia Inglese 6 8 10 12 14 16
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42
Lunghezza Dietro 62.10 62.80 63.50 65.00 66.50 68.00
Larghezza Spalle 39.30 39.90 40.50 41.70 42.90 44.10
Lunghezza Manica 60.00 60.50 61.00 62.00 63.00 64.00
Larghezza Torace 49.20 50.20 51.20 53.20 55.20 57.20